İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 1 | 38 |
Makale Gönderimi - İade Edilme: | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 2 | 36 |
İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 2 | 52 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 0 | 0 |
İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 0 | 0 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 2 | 88 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 0 | 0 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 0 | 0 |
Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)
Makale Kabul Oranı: 0,59
Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042