Acceptance-Rejection Statistics Time Statistics
Year | Number of Rejected Articles | Number of Accepted Articles | Rejection Ratio | Acceptance Ratio |
2022 | 2 | 5 | %29 | %71 |
2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2026 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)
Makale Kabul Oranı: 0,59
Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042